CENA: | 249.000 Kč s DPH |
(205.785 Kč bez DPH) |
v provozu od: | 2011 |
najeto: | 146 tis. km |
obsah: | 2,0 |
výkon: | 103 kw |
palivo: | nafta |
stk: | 08/2024 |
karoserie: | SUV |
barva: | stříbrná |
výbava: | AMBITION |
el. okna: | 4 |
počet dveří: | 5 |
sedadel: | 5 |
airbag: | 6 |
odpočet DPH: | Ano |
tech. průkaz: | DE |
Poznámka:
Pravidelný servis, Briliant Silber metalíza, pohon 4x4,
|
Exteriér | |
![]() | el.zrcátka |
![]() | metalíza |
![]() | mlhová světla |
![]() | tónovaná skla |
![]() | vyhř.zrcátka |
![]() | strešní lyžiny |
Interiér | |
![]() | auto rádio |
![]() | klimatizace manuální |
![]() | loketní opěrka |
![]() | výškově nastavitelná sedadla |
![]() | nastavitelný volant |
![]() | palubní pc |
Pohon | |
![]() | 6 st. převodovka |
![]() | man. převodovka |
![]() | pohon 4x4 |
![]() | tempomat |
Bezpečnost | |
![]() | ABS |
![]() | ASR |
![]() | dálk. centrál |
![]() | ESP |
![]() | imobilizér |
![]() | servo |
Doplňková výbava | |
![]() | odpočet dph |
v provozu od: | 2011 |
najeto: | 146 tis. km |
obsah: | 2,0 |
výkon: | 103 kw |
palivo: | nafta |
stk: | 08/2024 |
karoserie: | SUV |
barva: | stříbrná |
výbava: | AMBITION |
el. okna: | 4 |
počet dveří: | 5 |
sedadel: | 5 |
airbag: | 6 |
odpočet DPH: | Ano |
tech. průkaz: | DE |
CENA: | 249.000 Kč s DPH |
(205.785 Kč bez DPH) |
v provozu od: | 2011 |
najeto: | 146 tis. km |
obsah: | 2,0 |
výkon: | 103 kw |
palivo: | nafta |
stk: | 08/2024 |
karoserie: | SUV |
barva: | stříbrná |
výbava: | AMBITION |
el. okna: | 4 |
počet dveří: | 5 |
sedadel: | 5 |
airbag: | 6 |
odpočet DPH: | Ano |
tech. průkaz: | DE |
CENA: | 249.000 Kč s DPH |
(205.785 Kč bez DPH) |
Výše úvěru |
Kč
|
Akontace |
Kč
|
Úroková sazba |
%
|
Délka úvěru |
měs.
|
Měsíční splátka |
Kč
|