v provozu od: | 2011 |
najeto: | 121 tis. km |
obsah: | 1,6 |
výkon: | 77 kw |
palivo: | nafta |
stk: | 03/2024 |
karoserie: | kombi |
barva: | červená |
výbava: | STYLE |
el. okna: | 4 |
počet dveří: | 5 |
sedadel: | 5 |
airbag: | 6 |
odpočet DPH: | Ano |
tech. průkaz: | DE |
Poznámka:
Pravidelný servis, Comfort Paket 1, vypínatelný airbag spolujezdce, tempomat
|
Exteriér | |
![]() | el.zrcátka |
![]() | mlhová světla |
![]() | vyhř.zrcátka |
![]() | dešťový senzor |
Interiér | |
![]() | dvouzónová klimatizace |
![]() | nastavitelný volant |
![]() | palubní pc |
![]() | auto rádio |
![]() | handsfree |
![]() | klimatizace automatická |
![]() | multifunkční volant |
![]() | výškově nastavitelná sedadla |
![]() | loketní opěrka |
![]() | USB |
Pohon | |
![]() | tempomat |
![]() | man. převodovka |
![]() | 5 st. převodovka |
Bezpečnost | |
![]() | ASR |
![]() | dálk. centrál |
![]() | ABS |
![]() | ESP |
![]() | imobilizér |
![]() | servo |
![]() | senzor tlaku v pneumatikách |
Doplňková výbava | |
![]() | odpočet dph |
v provozu od: | 2011 |
najeto: | 121 tis. km |
obsah: | 1,6 |
výkon: | 77 kw |
palivo: | nafta |
stk: | 03/2024 |
karoserie: | kombi |
barva: | červená |
výbava: | STYLE |
el. okna: | 4 |
počet dveří: | 5 |
sedadel: | 5 |
airbag: | 6 |
odpočet DPH: | Ano |
tech. průkaz: | DE |
CENA: | 149.000 Kč s DPH |
(123.140 Kč bez DPH) |
v provozu od: | 2011 |
najeto: | 121 tis. km |
obsah: | 1,6 |
výkon: | 77 kw |
palivo: | nafta |
stk: | 03/2024 |
karoserie: | kombi |
barva: | červená |
výbava: | STYLE |
el. okna: | 4 |
počet dveří: | 5 |
sedadel: | 5 |
airbag: | 6 |
odpočet DPH: | Ano |
tech. průkaz: | DE |
CENA: | 149.000 Kč s DPH |
(123.140 Kč bez DPH) |
Výše úvěru |
Kč
|
Akontace |
Kč
|
Úroková sazba |
%
|
Délka úvěru |
měs.
|
Měsíční splátka |
Kč
|