CENA: | 319.000 Kč s DPH |
(263.636 Kč bez DPH) |
v provozu od: | 2014 |
najeto: | 97 tis. km |
obsah: | 2,0 |
výkon: | 81 kw |
palivo: | nafta |
stk: | 03/2025 |
karoserie: | SUV |
barva: | černá |
výbava: | TREND & FUN |
el. okna: | 4 |
počet dveří: | 5 |
sedadel: | 5 |
airbag: | 6 |
odpočet DPH: | Ano |
tech. průkaz: | DE |
Poznámka:
Pravidelný servis, Deep Black Perleffect, Navigace RNS 315,
16" Originál Alu kola,
|
Exteriér | |
![]() | dešťový senzor |
![]() | el.zrcátka |
![]() | hliníková kola |
![]() | metalíza |
![]() | mlhová světla |
![]() | strešní lyžiny |
![]() | vyhř.zrcátka |
Interiér | |
![]() | auto rádio |
![]() | handsfree |
![]() | nastavitelný volant |
![]() | palubní pc |
![]() | vyhř.sedadla |
![]() | navigace |
![]() | dvouzónová klimatizace |
![]() | klimatizace automatická |
![]() | výškově nastavitelná sedadla |
![]() | bluetooth |
![]() | loketní opěrka |
![]() | navigace v ČESKÉM JAZYCE |
Pohon | |
![]() | 6 st. převodovka |
![]() | man. převodovka |
![]() | tempomat |
Bezpečnost | |
![]() | ABS |
![]() | ASR |
![]() | dálk. centrál |
![]() | ESP |
![]() | imobilizér |
![]() | parkovací senzory zadní |
![]() | servo |
Doplňková výbava | |
![]() | odpočet dph |
v provozu od: | 2014 |
najeto: | 97 tis. km |
obsah: | 2,0 |
výkon: | 81 kw |
palivo: | nafta |
stk: | 03/2025 |
karoserie: | SUV |
barva: | černá |
výbava: | TREND & FUN |
el. okna: | 4 |
počet dveří: | 5 |
sedadel: | 5 |
airbag: | 6 |
odpočet DPH: | Ano |
tech. průkaz: | DE |
CENA: | 319.000 Kč s DPH |
(263.636 Kč bez DPH) |
v provozu od: | 2014 |
najeto: | 97 tis. km |
obsah: | 2,0 |
výkon: | 81 kw |
palivo: | nafta |
stk: | 03/2025 |
karoserie: | SUV |
barva: | černá |
výbava: | TREND & FUN |
el. okna: | 4 |
počet dveří: | 5 |
sedadel: | 5 |
airbag: | 6 |
odpočet DPH: | Ano |
tech. průkaz: | DE |
CENA: | 319.000 Kč s DPH |
(263.636 Kč bez DPH) |
Výše úvěru |
Kč
|
Akontace |
Kč
|
Úroková sazba |
%
|
Délka úvěru |
měs.
|
Měsíční splátka |
Kč
|